08-01-10 給与 1630 12264
  08-01-10 税金 0 12264
  08-01-10 電気代 0 12264
  08-01-10 ガス代 0 12264
  08-01-10 水道代 0 12264
  08-01-10 電話代 0 12264
  08-01-27 家賃 1630 10634
  08-02-10 給与 1630 12264
  08-02-10 税金 0 12264
  08-02-10 電気代 0 12264
  08-02-10 ガス代 0 12264
  08-02-10 水道代 0 12264
  08-02-10 電話代 0 12264
  08-02-25 臨時収入 100 12364
  08-02-27 家賃 1630 10734
  08-03-10 給与 1630 12364
  08-03-10 税金 0 12364

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16