08-02-27 家賃 1630 23997
  08-03-10 給与 1630 25627
  08-03-10 税金 0 25627
  08-03-10 電気代 1 25626
  08-03-10 ガス代 1 25625
  08-03-10 水道代 0 25625
  08-03-10 電話代 1 25624
  08-03-23 臨時収入 2 25626
  08-03-24 臨時収入 3 25629
  08-03-25 臨時収入 2 25631
  08-03-26 臨時収入 3 25634
  08-03-27 臨時収入 2 25636
  08-03-27 家賃 1630 24006
  08-03-28 臨時収入 5 24011
  08-03-29 臨時収入 1 24012
  08-03-30 臨時収入 3 24015
  08-04-10 給与 1649 25664

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17